Chart Size
AmoraLace™ Size Guide
Dress Measurements
| Size | Bust (cm) | Waist (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 71 | 67 | 113 |
| M | 76 | 72 | 115 |
| L | 81 | 77 | 117 |
| XL | 86 | 82 | 119 |
| XXL | 91 | 87 | 121 |
G-String Measurements
| Size | Waist (cm) | Front Length (cm) | Back Length (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 67 | 16.2 | 24 |
| M | 72 | 17 | 25 |
| L | 77 | 17.8 | 26 |
| XL | 82 | 18.6 | 27 |
| XXL | 87 | 19.4 | 28 |
Note: Measurements may vary by 2–3 cm due to manual measuring. If between sizes, we recommend choosing the larger size for the most flattering fit.